Edzésvégzés időpontja
2026-01-21 17:07
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:29:00
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
151 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:59 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:00:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!