Edzésvégzés időpontja
2026-01-16 16:25
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:51:31
Elégetett kalória
199 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:05:17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:27 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:05:12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:02:48 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!