Edzésvégzés időpontja
2025-12-10 05:57
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:14:26
Elégetett kalória
27 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:05 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:04:57 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:05:01 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:04:58 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:04:57 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:04:55 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:04:51 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:04:21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:04:22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:04:20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:04:15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:04:48 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:02:25 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!