Edzésvégzés időpontja
2025-04-23 15:55
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:20:25
Megtett távolság
10.83 km
Edzés sebessége
8.08 km/h
Edzés tempója
07:26 p/km
Minimum pulzus
66 bpm
Maximum pulzus
168 bpm
Átlagos pulzus
118 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
665 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evezés | 00:09:00 | 1 | 6.67 | 09:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evezés | 00:07:58 | 1 | 7.53 | 07:58 | 0 | 0 | 0 |
3 | Evezés | 00:08:17 | 1 | 7.24 | 08:17 | 0 | 0 | 0 |
4 | Evezés | 00:07:46 | 1 | 7.73 | 07:46 | 0 | 0 | 0 |
5 | Evezés | 00:07:36 | 1 | 7.89 | 07:36 | 0 | 0 | 0 |
6 | Evezés | 00:07:40 | 1 | 7.83 | 07:40 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evezés | 00:07:43 | 1 | 7.78 | 07:43 | 0 | 0 | 0 |
8 | Evezés | 00:06:56 | 1 | 8.65 | 06:56 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evezés | 00:05:49 | 1 | 10.32 | 05:49 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evezés | 00:05:50 | 1 | 10.29 | 05:50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Evezés | 00:05:50 | 0.83 | 8.54 | 07:02 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!