Edzésvégzés időpontja
2025-04-22 12:13
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:46:59
Megtett távolság
63.63 km
Edzés sebessége
16.82 km/h
Edzés tempója
03:34 p/km
Szintkülönbség
221 méter
Minimum pulzus
96 bpm
Maximum pulzus
166 bpm
Átlagos pulzus
119 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1130 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1.03 | 16.85 | 03:34 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:44 | 0.98 | 15.75 | 03:49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1.01 | 16.99 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:46 | 0.99 | 15.77 | 03:48 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:04:05 | 1.01 | 14.84 | 04:03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:04:16 | 1 | 14.06 | 04:16 | -3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:04:16 | 1.02 | 14.34 | 04:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:04:36 | 0.99 | 12.91 | 04:39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:04:00 | 0.98 | 14.70 | 04:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1.02 | 16.62 | 03:37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:04:12 | 1 | 14.29 | 04:12 | -4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:44 | 0.99 | 15.91 | 03:46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1 | 13.90 | 04:19 | -5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:04:56 | 0.99 | 12.04 | 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1.01 | 18.65 | 03:13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:03:27 | 1.03 | 17.91 | 03:21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0.99 | 20.72 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0.99 | 19.37 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:04:10 | 0.99 | 14.26 | 04:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:33 | 0.99 | 16.73 | 03:35 | -3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:04:01 | 1.01 | 15.09 | 03:59 | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1.02 | 17.57 | 03:25 | -1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:04:06 | 0.99 | 14.49 | 04:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:52 | 1 | 15.52 | 03:52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | -4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:04:11 | 1.02 | 14.63 | 04:06 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:04:16 | 1.02 | 14.34 | 04:11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:55 | 0.99 | 15.17 | 03:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:40 | 0.98 | 16.04 | 03:44 | -6 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:05:20 | 1.02 | 11.48 | 05:14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:04:20 | 1 | 13.85 | 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:17 | 0.99 | 18.09 | 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:03:27 | 1.03 | 17.91 | 03:21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:03:33 | 0.97 | 16.39 | 03:40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1.01 | 16.53 | 03:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1.01 | 15.88 | 03:47 | -3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:03:54 | 0.99 | 15.23 | 03:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:03:55 | 1.01 | 15.47 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:03:13 | 0.98 | 18.28 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1.01 | 20.78 | 02:53 | -1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:03:24 | 0.99 | 17.47 | 03:26 | -4 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:03:28 | 0.99 | 17.13 | 03:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1.01 | 19.24 | 03:07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0.99 | 19.69 | 03:03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1.03 | 20.26 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:03:19 | 0.98 | 17.73 | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0.98 | 18.97 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1.03 | 16.78 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:03:03 | 0.98 | 19.28 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:03:43 | 0.99 | 15.98 | 03:45 | -1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:03:56 | 1 | 15.25 | 03:56 | -2 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1.01 | 19.14 | 03:08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.01 | 19.98 | 03:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | -5 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1.02 | 21.73 | 02:46 | -4 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.96 | 23.35 | 02:34 | -23 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.01 | 21.77 | 02:45 | -8 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.02 | 23.09 | 02:36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.99 | 24.75 | 02:25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.57 | 17.39 | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!