Edzésvégzés időpontja
2025-03-27 10:21
Edzés típusa
Kajakozás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:24:27
Megtett távolság
10.11 km
Edzés sebessége
7.18 km/h
Edzés tempója
08:21 p/km
Minimum pulzus
91 bpm
Maximum pulzus
132 bpm
Átlagos pulzus
120 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
648 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajakozás | 00:09:32 | 1 | 6.29 | 09:32 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kajakozás | 00:11:00 | 1 | 5.45 | 11:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kajakozás | 00:10:27 | 1 | 5.74 | 10:27 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kajakozás | 00:10:05 | 1 | 5.95 | 10:05 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kajakozás | 00:11:09 | 1 | 5.38 | 11:09 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kajakozás | 00:06:47 | 1 | 8.85 | 06:47 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kajakozás | 00:05:51 | 1 | 10.26 | 05:51 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kajakozás | 00:06:16 | 1 | 9.57 | 06:16 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kajakozás | 00:06:24 | 1 | 9.38 | 06:24 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kajakozás | 00:05:59 | 1 | 10.03 | 05:59 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kajakozás | 00:00:57 | 0.11 | 6.95 | 08:38 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!