Edzésvégzés időpontja
2025-03-24 19:15
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:19:55
Megtett távolság
3 km
Edzés sebessége
2.25 km/h
Edzés tempója
26:38 p/km
Elégetett kalória
696 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:26:35 | 1 | 2.26 | 26:35 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:19:27 | 1 | 3.08 | 19:27 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:27:57 | 1 | 2.15 | 27:57 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:05:56 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!