Edzésvégzés időpontja
2025-01-16 08:17
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:15:27
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
372 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!