Edzésvégzés időpontja
2025-01-14 09:50
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:36:37
Megtett távolság
37.78 km
Edzés sebessége
8.19 km/h
Edzés tempója
07:19 p/km
Minimum pulzus
73 bpm
Maximum pulzus
156 bpm
Átlagos pulzus
115 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2446 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evezés | 00:06:25 | 1 | 9.35 | 06:25 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evezés | 00:05:37 | 1 | 10.68 | 05:37 | 0 | 0 | 0 |
3 | Evezés | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 0 | 0 | 0 |
4 | Evezés | 00:06:02 | 1 | 9.94 | 06:02 | 0 | 0 | 0 |
5 | Evezés | 00:05:47 | 1 | 10.37 | 05:47 | 0 | 0 | 0 |
6 | Evezés | 00:06:56 | 1 | 8.65 | 06:56 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evezés | 00:08:46 | 1 | 6.84 | 08:46 | 0 | 0 | 0 |
8 | Evezés | 00:08:13 | 1 | 7.30 | 08:13 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evezés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evezés | 00:06:42 | 1 | 8.96 | 06:42 | 0 | 0 | 0 |
11 | Evezés | 00:07:04 | 1 | 8.49 | 07:04 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evezés | 00:10:53 | 1 | 5.51 | 10:53 | 0 | 0 | 0 |
13 | Evezés | 00:08:53 | 1 | 6.75 | 08:53 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evezés | 00:06:06 | 1 | 9.84 | 06:06 | 0 | 0 | 0 |
15 | Evezés | 00:07:31 | 1 | 7.98 | 07:31 | 0 | 0 | 0 |
16 | Evezés | 00:04:32 | 1 | 13.24 | 04:32 | 0 | 0 | 0 |
17 | Evezés | 00:07:39 | 1 | 7.84 | 07:39 | 0 | 0 | 0 |
18 | Evezés | 00:08:20 | 1 | 7.20 | 08:20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Evezés | 00:04:50 | 1 | 12.41 | 04:50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Evezés | 00:09:16 | 1 | 6.47 | 09:16 | 0 | 0 | 0 |
21 | Evezés | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 0 | 0 | 0 |
22 | Evezés | 00:14:05 | 1 | 4.26 | 14:05 | 0 | 0 | 0 |
23 | Evezés | 00:12:16 | 1 | 4.89 | 12:16 | 0 | 0 | 0 |
24 | Evezés | 00:04:44 | 1 | 12.68 | 04:44 | 0 | 0 | 0 |
25 | Evezés | 00:08:10 | 1 | 7.35 | 08:10 | 0 | 0 | 0 |
26 | Evezés | 00:06:24 | 1 | 9.38 | 06:24 | 0 | 0 | 0 |
27 | Evezés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 0 | 0 | 0 |
28 | Evezés | 00:05:13 | 1 | 11.50 | 05:13 | 0 | 0 | 0 |
29 | Evezés | 00:08:37 | 1 | 6.96 | 08:37 | 0 | 0 | 0 |
30 | Evezés | 00:06:12 | 1 | 9.68 | 06:12 | 0 | 0 | 0 |
31 | Evezés | 00:04:32 | 1 | 13.24 | 04:32 | 0 | 0 | 0 |
32 | Evezés | 00:04:35 | 1 | 13.09 | 04:35 | 0 | 0 | 0 |
33 | Evezés | 00:09:35 | 1.01 | 6.32 | 09:29 | 0 | 0 | 0 |
34 | Evezés | 00:11:29 | 1 | 5.22 | 11:29 | 0 | 0 | 0 |
35 | Evezés | 00:10:08 | 0.98 | 5.80 | 10:20 | 0 | 0 | 0 |
36 | Evezés | 00:08:16 | 1 | 7.26 | 08:16 | 0 | 0 | 0 |
37 | Evezés | 00:08:50 | 1 | 6.79 | 08:50 | 0 | 0 | 0 |
38 | Evezés | 00:07:56 | 0.79 | 5.97 | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!