Edzésvégzés időpontja
2025-01-12 13:47
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:02:48
Megtett távolság
3.5 km
Edzés sebessége
3.34 km/h
Edzés tempója
17:57 p/km
Elégetett kalória
948 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:20:03 | 1 | 2.99 | 20:03 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:16:08 | 1 | 3.72 | 16:08 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:17:12 | 1 | 3.49 | 17:12 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:09:25 | 0.5 | 3.19 | 18:50 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!