Edzésvégzés időpontja
2025-01-11 13:08
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:50:47
Megtett távolság
93.32 km
Edzés sebessége
24.26 km/h
Edzés tempója
02:28 p/km
Szintkülönbség
95 méter
Minimum pulzus
80 bpm
Maximum pulzus
166 bpm
Átlagos pulzus
139 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2476 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzés leírása
Kevés felhő, 5°C, Hőérzet 0°C, Páratartalom 52%, Szél 7m/s Ny - Klimat
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.06 | 23.41 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.95 | 29.23 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.05 | 29.53 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.96 | 30.32 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.98 | 30.68 | 01:57 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.03 | 30.15 | 01:59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.97 | 26.86 | 02:14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.02 | 31.12 | 01:56 | -3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0.98 | 26.73 | 02:15 | -5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.02 | 22.95 | 02:37 | -5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.98 | 22.91 | 02:37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.02 | 28.47 | 02:06 | -3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.98 | 27.78 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.03 | 28.97 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.96 | 30.05 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.02 | 26.04 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.03 | 28.97 | 02:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.97 | 27.94 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.01 | 22.73 | 02:38 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.02 | 21.99 | 02:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0.97 | 20.91 | 02:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0.99 | 21.73 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.05 | 23.92 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.95 | 23.27 | 02:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.99 | 24.24 | 02:28 | -1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.04 | 27.33 | 02:12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.96 | 27.43 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1.02 | 23.54 | 02:33 | -1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0.98 | 22.19 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.02 | 21.47 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.99 | 22.00 | 02:44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.01 | 19.98 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.03 | 25.40 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.97 | 24.59 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.03 | 22.89 | 02:37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0.96 | 23.19 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.04 | 23.55 | 02:33 | -1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.96 | 23.04 | 02:36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.02 | 24.64 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.97 | 24.77 | 02:25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.01 | 24.57 | 02:27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.01 | 24.24 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.98 | 23.06 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.01 | 24.90 | 02:25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.03 | 23.32 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.95 | 19.00 | 03:09 | 9 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -8 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.04 | 24.15 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0.98 | 22.62 | 02:39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.98 | 22.47 | 02:40 | -2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 03:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.03 | 21.43 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.96 | 27.00 | 02:13 | -2 | 0 | 0 | 0 |
73 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.03 | 28.74 | 02:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.97 | 24.08 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.01 | 23.76 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.98 | 26.33 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | -1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.98 | 26.33 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.01 | 26.93 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.99 | 24.75 | 02:25 | -2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0.99 | 20.60 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.01 | 21.26 | 02:49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.02 | 21.47 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.97 | 19.73 | 03:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.05 | 21.36 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0.96 | 21.74 | 02:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.02 | 22.67 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1.03 | 21.94 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0.96 | 19.98 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Normál tekerés | 00:01:20 | 0.35 | 15.75 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!