Edzésvégzés időpontja
2025-01-08 07:21
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:30:12
Megtett távolság
4.05 km
Edzés sebessége
2.69 km/h
Edzés tempója
22:16 p/km
Elégetett kalória
849 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:24:41 | 1 | 2.43 | 24:41 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:24:01 | 1 | 2.50 | 24:01 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:18:23 | 1 | 3.26 | 18:23 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:19:29 | 1 | 3.08 | 19:29 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vegyes úszás | 00:03:38 | 0.05 | 0.83 | 01:12:40 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!