Edzésvégzés időpontja
2025-01-08 06:05
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:15:06
Megtett távolság
4.72 km
Edzés sebessége
18.75 km/h
Edzés tempója
03:12 p/km
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.01 | 21.90 | 02:44 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:04:52 | 1 | 12.33 | 04:52 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.04 | 28.36 | 02:07 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.96 | 22.44 | 02:40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.71 | 15.78 | 03:48 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!