Edzésvégzés időpontja
2025-01-06 10:45
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:48:09
Megtett távolság
38.47 km
Edzés sebessége
21.34 km/h
Edzés tempója
02:49 p/km
Szintkülönbség
73 méter
Minimum pulzus
105 bpm
Maximum pulzus
164 bpm
Átlagos pulzus
141 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1312 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | -5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | -4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.01 | 24.24 | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:03:19 | 0.99 | 17.91 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.01 | 20.31 | 02:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1 | 17.22 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | -6 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1 | 18.00 | 03:20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.46 | 17.25 | 03:29 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!