Edzésvégzés időpontja
2025-01-05 15:25
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:00:12
Megtett távolság
3.2 km
Edzés sebessége
3.19 km/h
Edzés tempója
18:49 p/km
Elégetett kalória
1049 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:20:22 | 1 | 2.95 | 20:22 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:17:08 | 1 | 3.50 | 17:08 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:17:33 | 1 | 3.42 | 17:33 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:05:09 | 0.2 | 2.33 | 25:45 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!