Edzésvégzés időpontja
2025-01-04 12:00
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
02:38:22
Elégetett kalória
151 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hegyi túra | 00:11:26 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hegyi túra | 00:11:47 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hegyi túra | 00:12:21 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hegyi túra | 00:13:42 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hegyi túra | 00:12:35 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hegyi túra | 00:13:01 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hegyi túra | 00:13:12 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hegyi túra | 00:13:31 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hegyi túra | 00:12:47 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hegyi túra | 00:12:23 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hegyi túra | 00:14:45 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hegyi túra | 00:12:58 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi túra | 00:03:54 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!