Edzésvégzés időpontja
2025-01-02 20:56
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:54:10
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
41 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séta | 00:08:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Séta | 00:08:33 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Séta | 00:08:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Séta | 00:08:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Séta | 00:08:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Séta | 00:08:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Séta | 00:02:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!