Edzésvégzés időpontja
2024-12-29 12:20
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:40:00
Megtett távolság
72.48 km
Edzés sebessége
27.18 km/h
Edzés tempója
02:12 p/km
Szintkülönbség
168 méter
Minimum pulzus
13 bpm
Maximum pulzus
173 bpm
Átlagos pulzus
83 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2296 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.05 | 27.59 | 02:10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.96 | 27.87 | 02:09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.03 | 28.74 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.01 | 27.34 | 02:12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.96 | 29.54 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.04 | 22.97 | 02:37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.95 | 24.78 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.03 | 25.57 | 02:21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.98 | 25.02 | 02:24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.02 | 25.86 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.02 | 25.32 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.97 | 25.87 | 02:19 | -4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.03 | 24.24 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.96 | 22.74 | 02:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.01 | 19.44 | 03:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.03 | 28.74 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.97 | 30.37 | 01:59 | -3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.04 | 28.80 | 02:05 | -7 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.96 | 31.71 | 01:54 | -17 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.01 | 24.40 | 02:28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1.01 | 17.82 | 03:22 | -4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.95 | 27.58 | 02:11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.02 | 27.40 | 02:11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.02 | 25.86 | 02:19 | -11 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.01 | 32.18 | 01:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.03 | 30.64 | 01:57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.97 | 31.46 | 01:54 | -3 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.98 | 29.65 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.04 | 30.19 | 01:59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.96 | 30.58 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.04 | 27.94 | 02:09 | -1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.98 | 27.14 | 02:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.98 | 28.45 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.99 | 30.20 | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | 3 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -2 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.01 | 24.90 | 02:25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -3 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0.98 | 22.62 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.98 | 28.00 | 02:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | -1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.02 | 28.47 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.98 | 28.45 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.03 | 28.74 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.98 | 28.92 | 02:04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Normál tekerés | 00:01:04 | 0.46 | 25.88 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!