Edzésvégzés időpontja
2024-12-28 11:36
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:20:45
Megtett távolság
40.46 km
Edzés sebessége
17.25 km/h
Edzés tempója
03:29 p/km
Szintkülönbség
113 méter
Minimum pulzus
107 bpm
Maximum pulzus
169 bpm
Átlagos pulzus
141 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1144 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:43 | 1 | 16.14 | 03:43 | -2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:33 | 1 | 16.90 | 03:33 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | -8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:03:58 | 1 | 15.13 | 03:58 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 03:40 | -4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:13 | 1 | 18.65 | 03:13 | -3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 03:38 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:04:30 | 1 | 13.33 | 04:30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:04:02 | 1 | 14.88 | 04:02 | -4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | -17 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:05:01 | 1 | 11.96 | 05:01 | -2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 03:38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | -8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:06:07 | 1 | 9.81 | 06:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 03:36 | -2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:03:23 | 1 | 17.73 | 03:23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:04:03 | 1.01 | 14.96 | 04:01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 03:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 03:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | -2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:03:25 | 1 | 17.56 | 03:25 | -2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | -9 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 03:46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 03:19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.46 | 17.25 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!