Edzésvégzés időpontja
2024-12-28 11:14
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:49:52
Megtett távolság
42.18 km
Edzés sebessége
23.04 km/h
Edzés tempója
02:36 p/km
Szintkülönbség
201 méter
Minimum pulzus
62 bpm
Maximum pulzus
135 bpm
Átlagos pulzus
103 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
529 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | -28 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -24 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.02 | 24.32 | 02:28 | -4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.98 | 23.06 | 02:36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.02 | 23.24 | 02:35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.98 | 24.50 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.01 | 22.73 | 02:38 | -4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.98 | 22.47 | 02:40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.03 | 23.92 | 02:30 | -8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.97 | 23.59 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0.99 | 22.85 | 02:38 | -2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0.99 | 21.09 | 02:51 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1.03 | 22.47 | 02:40 | -14 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.97 | 22.97 | 02:37 | -4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0.99 | 21.73 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.01 | 20.90 | 02:52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.99 | 23.60 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.02 | 22.67 | 02:39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.98 | 24.67 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | -6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1.03 | 21.94 | 02:44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.97 | 23.13 | 02:36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.05 | 23.19 | 02:35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.94 | 21.83 | 02:45 | -3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.03 | 22.34 | 02:41 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.99 | 23.60 | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | 24 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.01 | 20.66 | 02:54 | 36 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:00:32 | 0.18 | 20.25 | 02:58 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!