Edzésvégzés időpontja
2024-12-25 08:28
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:21:56
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:36 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:40 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:22 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:21 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:19 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:05:37 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:05:34 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:05:24 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:05:32 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:05:35 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:06:23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:05:40 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:05:52 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:05:53 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:05:59 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál futás | 00:05:43 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál futás | 00:05:29 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál futás | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál futás | 00:05:34 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál futás | 00:05:34 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál futás | 00:05:16 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál futás | 00:05:59 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál futás | 00:06:19 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál futás | 00:05:37 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál futás | 00:00:22 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!