Edzésvégzés időpontja
2024-12-21 16:41
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:48:34
Elégetett kalória
459 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:04:43 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:04:50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:04:29 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:04:34 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:04:42 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:04:34 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:04:37 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:04:46 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:04:35 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:01:44 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!