Edzésvégzés időpontja
2024-11-28 16:59
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:26:18
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
125 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!