Edzésvégzés időpontja
2024-11-26 17:31
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:49:59
Megtett távolság
37.58 km
Edzés sebessége
20.50 km/h
Edzés tempója
02:56 p/km
Szintkülönbség
112 méter
Minimum pulzus
71 bpm
Maximum pulzus
124 bpm
Átlagos pulzus
98 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
579 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.01 | 22.17 | 02:42 | -6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | -3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.99 | 19.80 | 03:02 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1 | 19.05 | 03:09 | -5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | -3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:58 | 1 | 20.22 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 03:46 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -10 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:21 | 1 | 17.91 | 03:21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:23 | 1 | 17.73 | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 04:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | -8 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:03:27 | 1 | 17.39 | 03:27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1 | 18.00 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.01 | 21.39 | 02:48 | -2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.57 | 21.38 | 02:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!