Edzésvégzés időpontja
2024-11-24 12:35
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:08:33
Elégetett kalória
7 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:00:25 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!