Edzésvégzés időpontja
2024-11-24 08:06
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:11:50
Minimum pulzus
69 bpm
Maximum pulzus
125 bpm
Átlagos pulzus
112 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2015 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edzés | 00:09:51 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edzés | 00:10:04 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edzés | 00:10:07 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edzés | 00:09:54 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edzés | 00:10:06 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edzés | 00:09:43 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edzés | 00:16:05 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edzés | 00:10:12 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edzés | 00:08:57 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edzés | 00:10:05 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edzés | 00:10:14 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edzés | 00:10:03 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edzés | 00:10:01 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edzés | 00:10:07 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edzés | 00:10:01 | 0 | 0 | 0 |
16 | Edzés | 00:10:09 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edzés | 00:10:46 | 0 | 0 | 0 |
18 | Edzés | 00:10:03 | 0 | 0 | 0 |
19 | Edzés | 00:10:24 | 0 | 0 | 0 |
20 | Edzés | 00:10:32 | 0 | 0 | 0 |
21 | Edzés | 00:10:33 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edzés | 00:10:33 | 0 | 0 | 0 |
23 | Edzés | 00:10:28 | 0 | 0 | 0 |
24 | Edzés | 00:10:49 | 0 | 0 | 0 |
25 | Edzés | 00:02:03 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!