Edzésvégzés időpontja
2024-11-24 09:49
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:55:08
Megtett távolság
47.35 km
Edzés sebessége
24.68 km/h
Edzés tempója
02:26 p/km
Szintkülönbség
182 méter
Minimum pulzus
71 bpm
Maximum pulzus
140 bpm
Átlagos pulzus
122 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1218 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1.02 | 17.57 | 03:25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.01 | 26.16 | 02:18 | -7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0.99 | 22.56 | 02:40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.01 | 24.73 | 02:26 | -4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.98 | 24.50 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.03 | 21.43 | 02:48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.97 | 21.56 | 02:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1.02 | 20.40 | 02:56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.98 | 23.52 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.03 | 22.07 | 02:43 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | -4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.02 | 22.12 | 02:43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.98 | 25.75 | 02:20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | 14 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.02 | 26.61 | 02:15 | -4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.99 | 24.24 | 02:28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.04 | 23.11 | 02:36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.98 | 29.40 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.02 | 29.14 | 02:04 | -10 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.97 | 28.62 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.01 | 24.73 | 02:26 | -3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -5 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | -4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.99 | 25.46 | 02:21 | -4 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -3 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.01 | 22.44 | 02:40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.99 | 22.99 | 02:37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | -3 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:01:08 | 0.36 | 19.06 | 03:09 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!