Edzésvégzés időpontja
2024-11-24 08:01
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:21:13
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
515 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sífutás | 00:04:55 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sífutás | 00:05:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sífutás | 00:05:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sífutás | 00:04:28 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sífutás | 00:05:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sífutás | 00:05:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sífutás | 00:05:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sífutás | 00:05:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sífutás | 00:05:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sífutás | 00:04:27 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sífutás | 00:05:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sífutás | 00:05:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sífutás | 00:07:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sífutás | 00:04:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sífutás | 00:05:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sífutás | 00:01:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!