Edzésvégzés időpontja
2024-11-23 10:43
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:22:19
Megtett távolság
42.1 km
Edzés sebessége
17.75 km/h
Edzés tempója
03:23 p/km
Szintkülönbség
186 méter
Minimum pulzus
56 bpm
Maximum pulzus
133 bpm
Átlagos pulzus
101 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1244 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:56 | 1 | 15.25 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | -4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:21 | 1 | 17.91 | 03:21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1 | 18.46 | 03:15 | -3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | -4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1 | 15.72 | 03:49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:37 | 1 | 16.59 | 03:37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1 | 16.82 | 03:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 03:47 | -4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:27 | 1 | 17.39 | 03:27 | -3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:42 | 1 | 16.22 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 03:08 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:03:27 | 1 | 17.39 | 03:27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 03:51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1 | 18.75 | 03:12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1 | 18.46 | 03:15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | -9 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | -9 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -14 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | -16 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -10 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 03:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1 | 16.82 | 03:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 03:47 | -3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:04:24 | 1 | 13.64 | 04:24 | -1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:03:57 | 0.99 | 15.04 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:03:21 | 1 | 17.91 | 03:21 | -3 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:00:21 | 0.11 | 18.86 | 03:11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!