Edzésvégzés időpontja
2024-11-23 11:21
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:02:20
Megtett távolság
63.48 km
Edzés sebessége
20.89 km/h
Edzés tempója
02:52 p/km
Szintkülönbség
927 méter
Minimum pulzus
90 bpm
Maximum pulzus
167 bpm
Átlagos pulzus
136 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1461 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1.01 | 20.20 | 02:58 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | -4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.05 | 29.76 | 02:01 | -3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.95 | 31.09 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.06 | 31.28 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.96 | 31.42 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.98 | 28.68 | 02:06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.03 | 29.66 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.96 | 29.54 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.99 | 26.80 | 02:14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.04 | 24.79 | 02:25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -7 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | -2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.97 | 24.42 | 02:27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.05 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:03:28 | 0.97 | 16.79 | 03:34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:04:56 | 0.98 | 11.92 | 05:02 | 60 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:05:46 | 1 | 10.40 | 05:46 | 71 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:04:02 | 1 | 14.88 | 04:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | -49 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0.99 | 35.64 | 01:41 | -64 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.99 | 35.29 | 01:42 | -54 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 04:00 | 35 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1.01 | 19.87 | 03:01 | 22 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 20 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:05:43 | 0.99 | 10.39 | 05:46 | 62 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:04:34 | 1.01 | 13.27 | 04:31 | 26 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:04:10 | 0.99 | 14.26 | 04:13 | 41 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.02 | 24.32 | 02:28 | -38 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.99 | 20.14 | 02:59 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0.99 | 22.14 | 02:43 | -41 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:03:58 | 1.02 | 15.43 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:05:29 | 0.99 | 10.83 | 05:32 | 48 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0.99 | 22.56 | 02:40 | -14 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:47 | 1.01 | 16.02 | 03:45 | 32 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | -23 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | -17 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1.01 | 38.27 | 01:34 | -54 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.01 | 22.87 | 02:37 | -23 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.02 | 32.79 | 01:50 | -26 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -19 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1 | 38.71 | 01:33 | -35 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:03:14 | 0.97 | 18.00 | 03:20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:06:14 | 1 | 9.63 | 06:14 | 69 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:05:38 | 1.01 | 10.76 | 05:35 | 57 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:05:25 | 1 | 11.08 | 05:25 | 42 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1.01 | 35.65 | 01:41 | -72 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1 | 36.00 | 01:40 | -66 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.99 | 34.94 | 01:43 | -54 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.04 | 23.25 | 02:35 | -8 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.96 | 19.53 | 03:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:03:55 | 1.03 | 15.78 | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0.99 | 21.73 | 02:46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.97 | 25.68 | 02:20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.05 | 26.43 | 02:16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.94 | 26.86 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.02 | 27.40 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.99 | 24.41 | 02:27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.01 | 21.64 | 02:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0.99 | 27.00 | 02:13 | -3 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.48 | 12.90 | 04:39 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!