Edzésvégzés időpontja
2024-11-23 11:23
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:37:09
Megtett távolság
36.98 km
Edzés sebessége
22.84 km/h
Edzés tempója
02:38 p/km
Szintkülönbség
263 méter
Minimum pulzus
72 bpm
Maximum pulzus
149 bpm
Átlagos pulzus
119 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
554 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.99 | 26.80 | 02:14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | -5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -16 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -11 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0.99 | 22.56 | 02:40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1 | 17.22 | 03:29 | -11 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 03:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:25 | 1 | 17.56 | 03:25 | -11 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0.99 | 19.69 | 03:03 | -20 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | -2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -19 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 11 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 15 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -21 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.99 | 22.28 | 02:42 | -11 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:00:03 | 0.02 | 24.00 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!