Edzésvégzés időpontja
2024-11-22 12:12
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:53:25
Megtett távolság
76.15 km
Edzés sebessége
19.57 km/h
Edzés tempója
03:04 p/km
Szintkülönbség
2240 méter
Minimum pulzus
80 bpm
Maximum pulzus
173 bpm
Átlagos pulzus
143 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2970 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:04:40 | 1 | 12.86 | 04:40 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1 | 19.05 | 03:09 | 22 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 03:51 | 39 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:05:16 | 1 | 11.39 | 05:16 | 64 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:04:38 | 1 | 12.95 | 04:38 | 39 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.01 | 22.44 | 02:40 | 41 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.99 | 26.80 | 02:14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 28 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1 | 38.30 | 01:34 | -17 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:04:33 | 1 | 13.19 | 04:33 | 45 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:05:18 | 1 | 11.32 | 05:18 | 64 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:04:35 | 1 | 13.09 | 04:35 | 36 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:04:46 | 1 | 12.59 | 04:46 | 69 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:04:51 | 1 | 12.37 | 04:51 | 56 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:04:14 | 1 | 14.17 | 04:14 | 49 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:05:27 | 1 | 11.01 | 05:27 | 64 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:05:08 | 1 | 11.69 | 05:08 | 54 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:05:42 | 1 | 10.53 | 05:42 | 68 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:05:01 | 1 | 11.96 | 05:01 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:04:46 | 1 | 12.59 | 04:46 | 51 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1 | 16.82 | 03:34 | 48 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:04:46 | 1 | 12.59 | 04:46 | 65 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:05:07 | 1 | 11.73 | 05:07 | 63 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:05:22 | 1 | 11.18 | 05:22 | 63 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:06:09 | 1 | 9.76 | 06:09 | 71 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:06:38 | 1 | 9.05 | 06:38 | 74 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:07:27 | 1 | 8.05 | 07:27 | 90 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:06:40 | 1 | 9.00 | 06:40 | 71 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:05:23 | 1 | 11.15 | 05:23 | 53 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:06:33 | 1 | 9.16 | 06:33 | 68 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:06:44 | 1 | 8.91 | 06:44 | 75 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:06:03 | 1 | 9.92 | 06:03 | 66 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:06:03 | 1 | 9.92 | 06:03 | 64 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:04:21 | 1 | 13.79 | 04:21 | 27 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.01 | 33.05 | 01:49 | -38 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:01:13 | 0.99 | 48.82 | 01:14 | -62 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:01:17 | 1 | 46.75 | 01:17 | -65 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:01:06 | 1.01 | 55.09 | 01:05 | -76 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:01:16 | 0.99 | 46.89 | 01:17 | -72 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:01:21 | 1 | 44.44 | 01:21 | -53 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:01:07 | 1 | 53.73 | 01:07 | -79 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:01:04 | 1 | 56.25 | 01:04 | -85 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:00:58 | 1 | 62.07 | 00:58 | -74 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:01:19 | 1 | 45.57 | 01:19 | -74 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:01:17 | 1 | 46.75 | 01:17 | -55 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1 | 42.86 | 01:24 | -63 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -47 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:01:01 | 1 | 59.02 | 01:01 | -54 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:01:09 | 1 | 52.17 | 01:09 | -49 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:01:15 | 0.99 | 47.52 | 01:16 | -36 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:01:10 | 1.01 | 51.94 | 01:09 | -61 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:01:11 | 0.99 | 50.20 | 01:12 | -66 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:01:22 | 1.01 | 44.34 | 01:21 | -57 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:01:21 | 1 | 44.44 | 01:21 | -46 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | -64 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1 | 38.71 | 01:33 | -65 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:01:17 | 1 | 46.75 | 01:17 | -68 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:01:21 | 1 | 44.44 | 01:21 | -69 | 0 | 0 | 0 |
67 | Normál tekerés | 00:01:17 | 1 | 46.75 | 01:17 | -67 | 0 | 0 | 0 |
68 | Normál tekerés | 00:01:19 | 1 | 45.57 | 01:19 | -81 | 0 | 0 | 0 |
69 | Normál tekerés | 00:01:10 | 1 | 51.43 | 01:10 | -75 | 0 | 0 | 0 |
70 | Normál tekerés | 00:01:12 | 1 | 50.00 | 01:12 | -65 | 0 | 0 | 0 |
71 | Normál tekerés | 00:01:07 | 0.99 | 53.19 | 01:08 | -69 | 0 | 0 | 0 |
72 | Normál tekerés | 00:01:23 | 1 | 43.37 | 01:23 | -65 | 0 | 0 | 0 |
73 | Normál tekerés | 00:01:13 | 1 | 49.32 | 01:13 | -60 | 0 | 0 | 0 |
74 | Normál tekerés | 00:01:06 | 1.01 | 55.09 | 01:05 | -62 | 0 | 0 | 0 |
75 | Normál tekerés | 00:01:14 | 1 | 48.65 | 01:14 | -66 | 0 | 0 | 0 |
76 | Normál tekerés | 00:01:28 | 1.01 | 41.32 | 01:27 | -65 | 0 | 0 | 0 |
77 | Normál tekerés | 00:00:21 | 0.15 | 25.71 | 02:20 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!