Edzésvégzés időpontja
2024-11-22 16:30
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:15:10
Elégetett kalória
308 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:34 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:35 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:45 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:05:46 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:05:52 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:05:47 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:05:55 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:05:37 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:05:37 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:05:26 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:01:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!