Edzésvégzés időpontja
2024-11-22 05:27
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:21:03
Megtett távolság
39.71 km
Edzés sebessége
29.40 km/h
Edzés tempója
02:02 p/km
Elégetett kalória
721 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.05 | 26.07 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.97 | 30.63 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.99 | 32.40 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.05 | 32.59 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.95 | 32.88 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.02 | 34.00 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.04 | 34.35 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.95 | 33.86 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.02 | 25.86 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.04 | 24.47 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.95 | 24.43 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.03 | 24.56 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.98 | 25.02 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.02 | 25.50 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.97 | 25.12 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.03 | 26.49 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.96 | 25.98 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.04 | 26.00 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.95 | 25.52 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1 | 35.29 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:01:39 | 1 | 36.36 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1.04 | 36.35 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1 | 37.50 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.96 | 36.77 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.05 | 35.66 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.97 | 36.38 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:06 | 0.67 | 36.55 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!