Edzésvégzés időpontja
2024-11-21 18:56
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:56:06
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
380 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:07:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:07:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:59 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:07:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:00:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!