Edzésvégzés időpontja
2024-11-21 19:02
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:45:02
Elégetett kalória
249 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:04:37 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:04:35 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:04:07 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:04:28 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:04:28 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:04:02 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:04:28 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:04:29 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:04:01 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:04:58 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:00:49 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!