Edzésvégzés időpontja
2024-11-21 10:03
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:45:48
Megtett távolság
87.58 km
Edzés sebessége
23.27 km/h
Edzés tempója
02:35 p/km
Szintkülönbség
611 méter
Elégetett kalória
2196 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.03 | 21.43 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.98 | 23.21 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.01 | 24.57 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0.99 | 27.00 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0.99 | 19.26 | 03:07 | 19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:23 | 1.02 | 18.09 | 03:19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | -11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.01 | 24.40 | 02:28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.99 | 28.74 | 02:05 | -31 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.01 | 25.08 | 02:24 | -21 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:03:22 | 0.99 | 17.64 | 03:24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.03 | 24.24 | 02:29 | -12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.98 | 29.16 | 02:03 | -6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | -3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.99 | 22.99 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.01 | 23.46 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1.01 | 17.65 | 03:24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0.99 | 22.99 | 02:37 | 9 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.99 | 25.46 | 02:21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -20 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.02 | 26.04 | 02:18 | -10 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:04:13 | 0.97 | 13.80 | 04:21 | 57 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.01 | 19.44 | 03:05 | 20 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1.02 | 19.53 | 03:04 | 21 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0.98 | 20.63 | 02:54 | 21 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.99 | 20.96 | 02:52 | -6 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -21 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -20 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.01 | 28.19 | 02:08 | -21 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -20 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:04:21 | 1 | 13.79 | 04:21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:05:24 | 1.01 | 11.22 | 05:21 | -59 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0.99 | 22.14 | 02:43 | 9 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1.04 | 19.10 | 03:08 | 23 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.97 | 30.90 | 01:56 | -14 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -4 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0.98 | 20.88 | 02:52 | -14 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.02 | 21.99 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.02 | 23.24 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.99 | 22.28 | 02:42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.02 | 23.39 | 02:34 | -5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.96 | 25.60 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1.01 | 23.31 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.99 | 23.14 | 02:36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 11 | 0 | 0 | 0 |
67 | Normál tekerés | 00:04:36 | 1.02 | 13.30 | 04:31 | 59 | 0 | 0 | 0 |
68 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.99 | 23.14 | 02:36 | -4 | 0 | 0 | 0 |
69 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | -19 | 0 | 0 | 0 |
70 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0.99 | 21.09 | 02:51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.04 | 25.64 | 02:20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.99 | 26.80 | 02:14 | -5 | 0 | 0 | 0 |
73 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.01 | 24.08 | 02:30 | -14 | 0 | 0 | 0 |
74 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.99 | 20.14 | 02:59 | 20 | 0 | 0 | 0 |
75 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.97 | 23.59 | 02:33 | -2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.03 | 21.43 | 02:48 | -8 | 0 | 0 | 0 |
77 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | -21 | 0 | 0 | 0 |
78 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.96 | 32.60 | 01:50 | -11 | 0 | 0 | 0 |
79 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | -2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | -5 | 0 | 0 | 0 |
81 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.05 | 29.76 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.95 | 29.48 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.03 | 25.05 | 02:24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.98 | 25.94 | 02:19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Normál tekerés | 00:01:27 | 0.57 | 23.59 | 02:33 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!