Edzésvégzés időpontja
2024-11-17 15:56
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:09:02
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
183 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:33 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:06:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:01:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!