Edzésvégzés időpontja
2024-11-16 06:46
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:45:34
Megtett távolság
60.08 km
Edzés sebessége
21.77 km/h
Edzés tempója
02:45 p/km
Szintkülönbség
386 méter
Minimum pulzus
43 bpm
Maximum pulzus
170 bpm
Átlagos pulzus
91 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
849 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | -4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | -10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 03:28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -28 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | -5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:21 | 1 | 17.91 | 03:21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | -14 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 8 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | -9 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | -1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:03:33 | 1 | 16.90 | 03:33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | -6 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 16 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | 16 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 03:08 | 19 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.01 | 22.44 | 02:40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -23 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -31 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | -7 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:03:54 | 1 | 15.38 | 03:54 | 36 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1 | 15.72 | 03:49 | 26 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 10 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | -27 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -43 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -25 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -36 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:00:23 | 0.05 | 7.83 | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!