Edzésvégzés időpontja
2024-11-16 08:04
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:01:47
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
335 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:19:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:20:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:21:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:00:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!