Edzésvégzés időpontja
2024-11-15 15:28
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:53:45
Megtett távolság
3.5 km
Edzés sebessége
3.91 km/h
Edzés tempója
15:21 p/km
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:16:41 | 1 | 3.60 | 16:41 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:13:14 | 1 | 4.53 | 13:14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:14:02 | 1 | 4.28 | 14:02 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:09:48 | 0.5 | 3.06 | 19:36 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!