Edzésvégzés időpontja
2024-11-12 18:04
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:12:05
Elégetett kalória
612 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:57 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:37 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:05:03 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:04:52 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:04:41 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:04:30 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:04:33 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:04:31 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:04:45 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:04:43 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:04:46 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:05:14 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:06:03 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:01:36 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!