Edzésvégzés időpontja
2024-11-08 10:13
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:52:02
Megtett távolság
36.32 km
Edzés sebessége
19.45 km/h
Edzés tempója
03:05 p/km
Szintkülönbség
203 méter
Minimum pulzus
56 bpm
Maximum pulzus
144 bpm
Átlagos pulzus
100 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
950 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | -2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1 | 18.75 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 03:19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:48 | 1 | 15.79 | 03:48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1 | 16.82 | 03:34 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:54 | 1 | 15.38 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | -2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | -4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1 | 17.22 | 03:29 | 19 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -14 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -12 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -6 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | -3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 03:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -7 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | -3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:59 | 0.99 | 19.91 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:00:52 | 0.33 | 22.85 | 02:38 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!