Edzésvégzés időpontja
2024-11-08 18:57
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:00:47
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
335 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görgőzés | 00:02:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Görgőzés | 00:01:54 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Görgőzés | 00:01:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Görgőzés | 00:01:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Görgőzés | 00:01:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Görgőzés | 00:01:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Görgőzés | 00:01:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Görgőzés | 00:01:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Görgőzés | 00:01:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Görgőzés | 00:01:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Görgőzés | 00:01:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Görgőzés | 00:01:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Görgőzés | 00:01:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Görgőzés | 00:01:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Görgőzés | 00:01:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Görgőzés | 00:01:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Görgőzés | 00:01:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Görgőzés | 00:01:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Görgőzés | 00:01:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Görgőzés | 00:01:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Görgőzés | 00:01:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Görgőzés | 00:01:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Görgőzés | 00:01:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Görgőzés | 00:01:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Görgőzés | 00:01:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Görgőzés | 00:01:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Görgőzés | 00:01:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Görgőzés | 00:01:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Görgőzés | 00:01:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Görgőzés | 00:01:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Görgőzés | 00:01:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Görgőzés | 00:01:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Görgőzés | 00:01:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Görgőzés | 00:01:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!