Edzésvégzés időpontja
2024-11-08 14:25
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:35:35
Megtett távolság
47.24 km
Edzés sebessége
29.65 km/h
Edzés tempója
02:01 p/km
Szintkülönbség
421 méter
Minimum pulzus
109 bpm
Maximum pulzus
173 bpm
Átlagos pulzus
149 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1021 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.01 | 32.18 | 01:52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.02 | 33.08 | 01:49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.96 | 33.88 | 01:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | -9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.02 | 30.35 | 01:59 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.98 | 28.45 | 02:07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0.99 | 20.25 | 02:58 | 40 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 04:15 | 53 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:01:03 | 1.01 | 57.71 | 01:02 | -69 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:15 | 1 | 48.00 | 01:15 | -30 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | -17 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.03 | 30.39 | 01:58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.96 | 25.79 | 02:20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.02 | 24.16 | 02:29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.98 | 25.75 | 02:20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.01 | 20.66 | 02:54 | 26 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.03 | 33.71 | 01:47 | -3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0.97 | 18.77 | 03:12 | 46 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -42 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1.01 | 39.96 | 01:30 | -51 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.99 | 37.52 | 01:36 | -9 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1.02 | 36.72 | 01:38 | -8 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.99 | 31.26 | 01:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1.03 | 37.08 | 01:37 | -11 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1 | 37.11 | 01:37 | -3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.02 | 34.32 | 01:45 | -2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.96 | 33.23 | 01:48 | -3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.99 | 33.31 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.02 | 32.50 | 01:51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.99 | 30.99 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -3 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:00:27 | 0.22 | 29.33 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!