Edzésvégzés időpontja
2024-11-08 06:49
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:08:36
Elégetett kalória
101 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:53 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:06:18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:06:19 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:06:25 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:06:16 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:06:04 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:06:19 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:06:07 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:06:17 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:05:32 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!