Edzésvégzés időpontja
2024-11-05 19:07
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:01:00
Elégetett kalória
39 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Görgőzés | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 |
2 | Görgőzés | 00:02:18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Görgőzés | 00:02:19 | 0 | 0 | 0 |
4 | Görgőzés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Görgőzés | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 |
6 | Görgőzés | 00:01:44 | 0 | 0 | 0 |
7 | Görgőzés | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 |
8 | Görgőzés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
9 | Görgőzés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
10 | Görgőzés | 00:01:46 | 0 | 0 | 0 |
11 | Görgőzés | 00:01:35 | 0 | 0 | 0 |
12 | Görgőzés | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 |
13 | Görgőzés | 00:01:35 | 0 | 0 | 0 |
14 | Görgőzés | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 |
15 | Görgőzés | 00:02:05 | 0 | 0 | 0 |
16 | Görgőzés | 00:01:49 | 0 | 0 | 0 |
17 | Görgőzés | 00:01:35 | 0 | 0 | 0 |
18 | Görgőzés | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 |
19 | Görgőzés | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 |
20 | Görgőzés | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 |
21 | Görgőzés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
22 | Görgőzés | 00:01:44 | 0 | 0 | 0 |
23 | Görgőzés | 00:01:31 | 0 | 0 | 0 |
24 | Görgőzés | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 |
25 | Görgőzés | 00:01:33 | 0 | 0 | 0 |
26 | Görgőzés | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 |
27 | Görgőzés | 00:02:04 | 0 | 0 | 0 |
28 | Görgőzés | 00:01:58 | 0 | 0 | 0 |
29 | Görgőzés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
30 | Görgőzés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
31 | Görgőzés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
32 | Görgőzés | 00:01:55 | 0 | 0 | 0 |
33 | Görgőzés | 00:01:56 | 0 | 0 | 0 |
34 | Görgőzés | 00:00:21 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!