Edzésvégzés időpontja
2024-11-01 15:57
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:32:00
Megtett távolság
44.03 km
Edzés sebessége
28.72 km/h
Edzés tempója
02:05 p/km
Szintkülönbség
59 méter
Minimum pulzus
96 bpm
Maximum pulzus
173 bpm
Átlagos pulzus
132 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
809 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.01 | 26.16 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | -5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.99 | 29.21 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.99 | 29.21 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.99 | 28.74 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:00:05 | 0.03 | 21.60 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!