Edzésvégzés időpontja
2024-10-08 09:03
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:13:00
Megtett távolság
33.23 km
Edzés sebessége
27.31 km/h
Edzés tempója
02:12 p/km
Szintkülönbség
153 méter
Minimum pulzus
62 bpm
Maximum pulzus
173 bpm
Átlagos pulzus
142 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
816 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1 | 40.00 | 01:30 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1 | 37.11 | 01:37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.01 | 20.31 | 02:57 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.99 | 30.99 | 01:56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.99 | 35.29 | 01:42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.01 | 21.39 | 02:48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.99 | 31.26 | 01:55 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:04:09 | 1 | 14.46 | 04:09 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:07 | 0.25 | 13.43 | 04:28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!