Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 54 572 679 km-t sportoltatok
vgabor78
Bringázás vgabor78  bringázott  2024-06-17-n

Edzésvégzés időpontja
2024-06-17 16:35
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:19:00
Megtett távolság
29.09 km
Edzés sebessége
22.09 km/h
Edzés tempója
02:43 p/km
Szintkülönbség
42 méter
Minimum pulzus
77 bpm
Maximum pulzus
151 bpm
Átlagos pulzus
128 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
702 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:28 1 17.31 03:28 0 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:30 1 24.00 02:30 0 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:34 1 23.38 02:34 2 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:19 1 25.90 02:19 -1 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 -1 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:34 1 23.38 02:34 0 0 0 0
7 Normál tekerés 00:02:24 1 25.00 02:24 0 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:23 1 25.17 02:23 0 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:21 1 25.53 02:21 0 0 0 0
10 Normál tekerés 00:02:23 1 25.17 02:23 0 0 0 0
11 Normál tekerés 00:02:24 1 25.00 02:24 1 0 0 0
12 Normál tekerés 00:02:25 1 24.83 02:25 0 0 0 0
13 Normál tekerés 00:02:30 1 24.00 02:30 0 0 0 0
14 Normál tekerés 00:02:56 1 20.45 02:56 5 0 0 0
15 Normál tekerés 00:03:38 1 16.51 03:38 0 0 0 0
16 Normál tekerés 00:03:24 1 17.65 03:24 -1 0 0 0
17 Normál tekerés 00:02:29 1 24.16 02:29 0 0 0 0
18 Normál tekerés 00:02:36 1 23.08 02:36 1 0 0 0
19 Normál tekerés 00:02:40 1 22.50 02:40 0 0 0 0
20 Normál tekerés 00:02:40 1 22.50 02:40 -1 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:46 1 21.69 02:46 -3 0 0 0
22 Normál tekerés 00:02:35 1 23.23 02:35 1 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:36 1 23.08 02:36 1 0 0 0
24 Normál tekerés 00:03:09 1 19.05 03:09 1 0 0 0
25 Normál tekerés 00:02:58 1 20.22 02:58 -1 0 0 0
26 Normál tekerés 00:02:43 1 22.09 02:43 -1 0 0 0
27 Normál tekerés 00:02:43 1 22.09 02:43 0 0 0 0
28 Normál tekerés 00:03:29 1.01 17.40 03:27 4 0 0 0
29 Normál tekerés 00:02:48 0.99 21.21 02:50 -6 0 0 0
30 Normál tekerés 00:00:18 0.09 18.00 03:20 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!